SMA Solar Technology AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG [the German Securities Trading Act] mit dem Ziel einer Verbreitung auf europäischer Ebene
Meldung wesentlicher Beteiligungen
1. Kontaktdaten des Emittenten
Name: | SMA Solar Technology AG |
Straße: | Sonnenallee 1 |
Postleitzahl: | 34266 |
Stadt: | Niestetal Deutschland |
Legal Entity Identifier (LEI): | 529900Q6JQHI8X451Q21 |
2. Grund der Benachrichtigung
Erwerb/Übertragung von Aktien mit Stimmrecht | |
X | Anschaffung/Veräußerung von Instrumenten |
Änderung der Stimmrechtsverteilung | |
Ein anderer Grund: |
3. Kontaktdaten des Meldepflichtigen
Rechtsträger: The Goldman Sachs Group, Inc. Hauptsitz Stadt, Land: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika (USA) |
4. Namen der Aktionäre
direkt 3 % oder mehr der Stimmrechte halten, sofern nicht 3 %.
5. Datum, an dem der Schwellenwert überschritten bzw. erreicht wurde:
6. Gesamtzahl der Beiträge
% der mit Aktien verbundenen Stimmrechte (insgesamt 7.a.) |
% der Stimmrechte nach Instrumenten (insgesamt 7.b.1 + 7.b.2) |
Summe aus beidem in % (7.a. + 7.b.) |
Gesamtzahl der Stimmrechte gemäß Art. 41 WpHG | |
Neu | 0,11 % | 4,99 % | 5,10 % | 34700000 |
Vorherige Benachrichtigung | 0,10 % | 5,35 % | 5,45 % | / |
7. Angaben zu den Gesamtpositionen
A. Stimmrechte aus Aktien (§§ 33, 34 WpHG)
IST IN | Absolut | In % | ||
Direkte (§ 33 WpHG) |
Indirekt (§ 34 WpHG) |
Direkte (§ 33 WpHG) |
Indirekt (§ 34 WpHG) |
|
DE000A0DJ6J9 | 0 | 38796 | 0% | 0,11 % |
Gesamt | 38796 | 0,11 % |
b.1. Instrumente gemäß Abschnitt 38 (1) Nr. 1 WpHG
Gerätetyp | Ablauf- oder Fälligkeitsdatum | Ausübungs- oder Umstellungszeitraum | Absolutes Wahlrecht | Stimmrechte in % |
Widerrufsrecht | Offen | 1005328 | 2,90 % | |
Nutzungsrecht | Offen | 244719 | 0,71 % | |
Call-Option | 21.07.2023 | 50000 | 0,14 % | |
Gesamt | 1300047 | 3,75 % |
b.2. Instrumente gemäß Abschnitt 38 (1) Nr. 2 WpHG
Gerätetyp | Ablauf- oder Fälligkeitsdatum | Ausübungs- oder Umstellungszeitraum | Bargeld oder physische Zahlung | Absolutes Wahlrecht | Stimmrechte in % |
Tausch | 13.07.2033 | Spezies | 330508 | 0,95 % | |
Berufungsbeschluss | 31.12.2030 | Spezies | 100082 | 0,29 % | |
Gesamt | 430590 | 1,24 % |
8. Angaben zum Meldepflichtigen
Der Meldepflichtige wird nicht kontrolliert und kontrolliert kein anderes Unternehmen, das direkt oder indirekt eine Beteiligung an dem (zugrunde liegenden) Emittenten hält (1.). | |
X | Vollständige Kette kontrollierter Unternehmen, beginnend mit der natürlichen oder juristischen Person, die letztendlich Folgendes kontrolliert: |
Name | % der Stimmrechte (wenn mindestens 3 % oder mehr) | % der Stimmrechte durch Instrumente (wenn mindestens 5 % oder mehr) | Summe aus beidem (wenn mindestens 5 % oder mehr) |
Goldman Sachs, Inc. | % | % | % |
GSM Holdings LLC | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management, LP | % | % | % |
– | % | % | % |
Goldman Sachs, Inc. | % | % | % |
GSM Holdings LLC | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management Holdings I BV / Goldman Sachs Asset Management Holdings II BV | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V. | % | % | % |
– | % | % | % |
Goldman Sachs, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs Bank USA | % | % | % |
Goldman Sachs Bank Europe SE | % | % | % |
– | % | % | % |
Goldman Sachs, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs & Co. LLC | % | % | % |
– | % | % | % |
Goldman Sachs, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs (UK) LLC | % | % | % |
Goldman Sachs Group UK Limited | % | % | % |
Goldman Sachs International | % | % | % |
9. Bei der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten gemäß § 34 Par. 3WpHG
(nur im Falle einer Stimmrechtszurechnung gemäß § 34 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtzahl der nach der Hauptversammlung besetzten Positionen (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil der Stimmrechte | Anteil der Instrumente | Insgesamt beides |
% | % | % |
10. Weitere Erläuterungen:
Datum
Total Student. Web-Guru. Kaffee-Enthusiast. Leser. Nicht entschuldigender Organisator. Bieranwalt.”