Deutsche Rangliste | Agathe | beobachten-reporter.com
Deutsche Bundesliga
Generalist | Ö | D | L | GF | Georgia | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hertha-Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schalke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gewerkschaft Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freitag 5.8
Eintracht – Bayern, 14:30 Uhr
Samstag 6.8
Union Berlin – Hertha Berlin, 09:30 Uhr
Mönchengladbach – Hoffenheim, 9.30 Uhr.
Wolfsburg – Bremen, 9.30 Uhr.
Bochum – Mainz, 9:30 Uhr
Augsburg – Freiburg, 9:30 Uhr
Dortmund – Leverkusen, 12:30 Uhr
Deutschland Bundesliga 2
Generalist | Ö | D | L | GF | Georgia | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSV Jahnregensburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Heidenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Fortuna Düsseldorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
St.Pauli | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
Kaiserslautern | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
SC Paderborn | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 |
Nürnberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Hamburger S.V. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
FC Magdeburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Sandhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Hans Rostock | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Darmstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Holstein Kiel | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Hannover | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
SpVgg Greuther Fürth | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Arminia Bielefeld | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Eintracht Braunschweig | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Karlsruher SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
Freitag, 22. Juli
Darmstadt2, Sandhausen1
Fortuna Düsseldorf 2, SC Paderborn 1
Samstag, 23. Juli
Heidenheim 3, Eintracht Braunschweig 0
Nürnberg 2, SpVgg Greuther Fürth 0
Holstein Kiel 2, Kaiserslautern 2
Hannover 2, St. Pauli 2
Sonntag, 24. Juli
Arminia Bielefeld 0, SSV Jahn Regensburg 3
Hamburger SV 0, Hansa Rostock 1
Karlsruher SC 2, FC Magdeburg 3
Freitag 5.8
SpVgg Greuther Fürth – Karlsruher SC, 12:30 Uhr
Sandhausen – Fortuna Düsseldorf, 12:30 Uhr
Samstag 6.8
Hamburger SV – Heidenheim, 7 Uhr.
SC Paderborn gegen Hannover, 7 Uhr.
SSV Jahn Regensburg – Nürnberg, 07:00 Uhr
Hansa Rostock vs. Arminia Bielefeld, 14:30 Uhr
Copyright 2022 Associated Press. Alle Rechte vorbehalten.
Wannabe Internet-Spezialist. Alkohol-Nerd. Hardcore-Kaffee-Anwalt. Ergebener Twitter-Enthusiast.