Deutsche Rangliste | Agathe | beobachten-reporter.com
Deutsche Bundesliga
Generalist | Ö | D | L | GF | Georgia | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hertha Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schalke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gewerkschaft Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freitag 5.8
Eintracht – Bayern, 14:30 Uhr
Deutschland Bundesliga 2
Generalist | Ö | D | L | GF | Georgia | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Fortuna Düsseldorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
Kaiserslautern | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
SC Paderborn | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 |
SSV Jahnregensburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Hamburger S.V. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Nürnberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
St.Pauli | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Sandhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Darmstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Holstein Kiel | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
SpVgg Greuther Fürth | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Hannover | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
FC Magdeburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Hans Rostock | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Karlsruher SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Eintracht Braunschweig | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Freitag, 15. Juli
Kaiserslautern 2, Hannover 1
Samstag 16. Juli
SpVgg Greuther Fürth 2, Holstein Kiel 2
St. Pauli 3, Nürnberg 2
Sandhausen 2, Arminia Bielefeld 1
SSV Jahn Regensburg 2, Darmstadt 0
FC Magdeburg 1, Fortuna Düsseldorf 2
Sonntag, 17. Juli
SC Paderborn 5, Karlsruher SC 0
Hansa Rostock 0, Heidenheim 1
Eintracht Braunschweig 0, Hamburger SV 2
Freitag, 22. Juli
Darmstadt2, Sandhausen1
Fortuna Düsseldorf 2, SC Paderborn 1
Samstag, 23. Juli
Heidenheim 3, Eintracht Braunschweig 0
Nürnberg 2, SpVgg Greuther Fürth 0
Holstein Kiel 2, Kaiserslautern 2
Hannover vs. St. Pauli, 14:30 Uhr
Sonntag, 24. Juli
Arminia Bielefeld – SSV Jahn Regensburg, 7:30 Uhr
Hamburger SV – Hansa Rostock, 7.30 Uhr.
Karlsruher SC – FC Magdeburg, 7.30 Uhr.
Copyright 2022 Associated Press. Alle Rechte vorbehalten.
Wannabe Internet-Spezialist. Alkohol-Nerd. Hardcore-Kaffee-Anwalt. Ergebener Twitter-Enthusiast.